Почтовые индексы Украины



Поиск почтовых индексов

   

например индекс: 01011

Старые(6ти-значние) почтовые индексы Украины:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

292661 | Межгайци
292617 | Мостковичи
292632 | Млин
292631 | Монастирец
292622 | Нижнее
292627 | Никловичи
292620 | Новый Калинов
292625 | Новый Остров
292651 | Новые Борчици
292626 | Новосилки-Гостинни
292627 | Орховичи
292621 | Остров
292625 | Погорци
292625 | Подильци
292618 | Пяновичи
292633 | Раловка
292613 | Рогизно
292660 | Роздильне
292600 | Рудки
292615 | Рудня
292619 | Садковичи
292610 | Самбир
292631 | Сприня
292611 | Стрелковичи
292628 | Сусолив
292618 | Тарава
292630 | Трояни
292633 | Хатки
292643 | Хлопчици
292624 | Чайковичи
292621 | Чернихов
292630 | Черхава
292632 | Чуква
292623 | Шептичи
293601 | Верхнее Синевидне
293632 | Верхняя Рожанка
293619 | Верхняячка
293620 | Волосянка
293623 | Головецко
293630 | Грабовец
293621 | Гребенов
293609 | Довжки
293613 | Долиновка
293600 | Дубина
293615 | Жупани
293616 | Завадка
293625 | Задильске
293604 | Зимовки
293640 | Кальне
293600 | Каменка
293614 | Климец
293611 | Козева
293610 | Коростов
293603 | Корчин
293609 | Криве
293631 | Крушельница
293640 | Лавочное
293622 | Либохора
293601 | Межиброди
293618 | Мита
293612 | Нагорное
293608 | Нижнее Синевидне
293624 | Нижняя Рожанка
293604 | Оров
293606 | Орява
293611 | Орявчик
293605 | Подгородци
293617 | Плавья
293608 | Побук
293606 | Погар
293623 | Пшонец
293617 | Рикив
293618 | Росохач
293600 | Сколе
293630 | Славское
293613 | Сможе
293618 | Сухий Потик
293611 | Тисовец
293608 | Тишовница
293602 | Труханов
293622 | Тухля
293612 | Тухолька
293605 | Урич
293620 | Хащованя
293612 | Хитар
293607 | Ямельница
292252 | Белз
292240 | Бендюга
292250 | Бережне
292237 | Бобятин
292234 | Бодячив
292230 | Борок
292223 | Бояничи
292246 | Бутини
292251 | Ванов
292224 | Варяж
292243 | Большие Мости
292258 | Вербовое
292231 | Волица(Волицка)
292245 | Волица(Двирцевская)
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154
Выводить по10,20,30,50,100,200записей на странице

Справочник почтовых индексов Украины.

Укрпочта

УКРПОЧТА:
Інфоцентр УкрПошти, телефон: 0-800-300-545

Украина онлайн
Google+


Актуальные почтовые индексы украины 2019




uaindex.info
2011-2019
[ 0.0368 ]