Ukrainian post code(zip codes) directory



Ukrainian Zip code(post code) search

   

for example post code: 01011

Old 6-digit zip codes(post codes) list:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

295316 | Novoselytsia
295331 | Pylypets
295325 | Pidchumal
295331 | Podobovets
295336 | Potik
295314 | Pryslip
295318 | Rekity
295333 | Repynne
295335 | Richka
295331 | Roztoka
295324 | Svoboda
295320 | Synevyr
295324 | Synevyrska Poliana
295334 | Soimy
295317 | Sopky
295310 | Stryhalnia
295333 | Sukhyi
295314 | Titkivtsi
295313 | Torun
295338 | Tiushka
295438 | Babychi
295426 | Barbovo
295433 | Barkasovo
295404 | Benedykivtsi
295421 | Berezynka
295414 | Bystrytsia
295403 | Bobovyshche
295414 | Brestiv
295442 | Bukovynka
295431 | Velyki Luchky
295442 | Verkhnii Koropets
295416 | Verkhnia Vyznytsia
295414 | Vilkhovytsia
295405 | Vinkovo
295422 | Handerovytsia
295417 | Hertsivtsi
295439 | Horonda
295417 | Hrabovo
295403 | Hrybivtsi
295436 | Dertsen
295438 | Dilok
295404 | Domboky
295405 | Drahynia
295413 | Dubyno
295415 | Zhborivtsi
295437 | Zhniatyno
295402 | Zhukovo
295424 | Zavydovo
295423 | Zaluzhzhia
295405 | Zniatsovo
295421 | Zubivka
295401 | Ivanivtsi
295403 | Ilkivtsi
295404 | Kaidanovo
295406 | Kalnyk
295411 | Karpaty
295405 | Kinlod
295415 | Klenovets
295416 | Klochky
295407 | Kliucharky
295419 | Kliachanovo
295415 | Kolchyno
295408 | Kopynivtsi
295413 | Kosyno
295417 | Kryte
295406 | Kuzmyno
295442 | Kuchava
295442 | Kushtanovytsia
295409 | Lavky
295421 | Lalovo
295438 | Letsovytsia
295416 | Lisarnia
295402 | Lokhovo
295425 | Makarovo
295406 | Medvedivtsi
295408 | Mykulivtsi
295400 | Mukacheve
295441 | Nyzhnii Koropets
295430 | Nove Davydkovo
295422 | Novoselytsia
295413 | Obava
295421 | Pistrialovo
295414 | Ploskanovytsia
295417 | Puzniakivtsi
295404 | Rakoshyno
295423 | Romochevytsia
295408 | Rostovianytsia
295406 | Ruska Kuchava
295404 | Ruske
295434 | Serne
295412 | Syniak
295421 | Sofiia
295427 | Stanovo
295401 | Stare Davydkove
295432 | Strabychovo
295417 | Trostianytsia
295428 | Fornosh
295413 | Chabyn
295418 | Chervenovo
295402 | Chereivtsi
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154
Show10,20,30,50,100,200records on page

ZIP codes, Ukraine ZIP postal, post code, ZIP code, postal codes Ukrainian, postal codes of streets and houses, zip code by street, by street, towns, villages, streets, avenues, Post Office cold be simply found within this Zip codes directory

Ukrpost:
UkrPost infcenter phone: 0-800-300-545

Украина онлайн
Google+


Post codes 2019. New Ukrainian zip codes




uaindex.info
2011-2019
[ 0.0394 ]