Почтовые индексы Украины



Поиск почтовых индексов

   

например индекс: 01011

Старые(6ти-значние) почтовые индексы Украины:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

258310 | Кононча
258333 | Копиювата
258333 | Копиювата
258327 | Куриловка
258302 | Лазерци
258308 | Литвинец
258328 | Лизки
258306 | Липляве
258321 | Лука
258331 | Луковица
258330 | Малый Ржавец
258324 | Мартиновка
258321 | Межирич
258322 | Мельники
258311 | Михайловка
258309 | Новая Гута
258332 | Новоукраинка
258305 | Озерище
258327 | Орловец
258332 | Павловка
258312 | Пекари
258326 | Пилява
258302 | Пищальники
258330 | Полствин
258334 | Поповка
258302 | Потапци
258323 | Поташня
258307 | Прохоровка
258304 | Пшеничники
258302 | Райок
258327 | Синявка
258326 | Степанецкое
258326 | Степанци
258303 | Студенец
258323 | Таганча
258331 | Трахтемиров
258301 | Тростянец
258304 | Трощин
258309 | Хмильна
258309 | Хутор Хмильна
258304 | Черниши
258320 | Яблунов
258780 | Бродецкое
258772 | Вербовец
258771 | Викниное
258777 | Гончариха
258771 | Грушковка
258780 | Гуляйполе
258776 | Елизаветка
258775 | Ерки
258775 | Зализнячка
258778 | Кайтановка
258770 | Катеринополь
258786 | Киселовка
258789 | Кобилянка
258784 | Лисича Балка
258781 | Луковка
258785 | Любисток
258785 | Мокра Калигорка
258787 | Надвисся
258773 | Новоселица
258792 | Новоукраинка
258781 | Пальчик
258783 | Петраковка
258789 | Потоки
258779 | Радчиха
258774 | Розсохуватка
258792 | Ромейковое
258783 | Стийковое
258788 | Ступичное
258790 | Сухая Калигорка
258776 | Червоный Брид
258791 | Шостаковое
258782 | Ямпиль
258787 | Ярошовка
258501 | Берлютыне
258504 | Бровахи
258504 | Буда Бровахевская
258525 | Виграев
258509 | Вильхивчик
258500 | Гарбузин
258516 | Глушки
258524 | Гута-Стеблевская
258520 | Гута-Селицка
258515 | Дацки
258505 | Деренковец
258512 | Драбовка
258508 | Завадовка
258510 | Заречье
258513 | Зеленая Диброва
258526 | Квитки
258511 | Кичинци
258503 | Кировое
258528 | Комаровка
258516 | Кошмак
258510 | Миколаевка
258516 | Миропилля
258511 | Мирошниковка
258501 | Моринци
258502 | Набутов
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154
Выводить по10,20,30,50,100,200записей на странице

Справочник почтовых индексов Украины.

Укрпочта

УКРПОЧТА:
Інфоцентр УкрПошти, телефон: 0-800-300-545

Украина онлайн
Google+


Актуальные почтовые индексы украины 2019




uaindex.info
2011-2019
[ 0.0325 ]