Ukrainian post code(zip codes) directory



Ukrainian Zip code(post code) search

   

for example post code: 01011

Old 6-digit zip codes(post codes) list:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

283606 | Nahirianka
283624 | Palashivka
283607 | Pastushe
283601 | Probizhna
283610 | Rosokhach
283613 | Svydova
283622 | Semakivtsi
283621 | Skorodyntsi
283604 | Sokyryntsi
283616 | Stara Yahilnytsia
283603 | Tovstenke
283618 | Uhryn
283612 | Ulashkivtsi
283614 | Shmankivchyky
283611 | Yahilnytsia
283703 | Andrushivka
283706 | Bashkivtsi
283730 | Bykivtsi
283710 | Birky
283701 | Bolozhivka
283712 | Brykiv
283714 | Velyka Ilovytsia
283721 | Velyki Dederkaly
283721 | Velyki Zahaitsi
283728 | Verbytsia
283725 | Viliia
283723 | Hrynkivtsi
283705 | Zabara
283705 | Zalistsi
283707 | Zaluzhzhia
283712 | Konovytsia
283711 | Kordyshiv
283728 | Kudlaivka
283704 | Litovyshche
283727 | Liudvyshche
283721 | Mali Zahaitsi
283702 | Mali Sadky
283723 | Matviivtsi
283711 | Myrove
283729 | Miziuryntsi
283725 | Novosilka
283710 | Novostav
283706 | Oderadivka
283728 | Pishchatyntsi
283720 | Potutoriv
283707 | Rokhmaniv
283713 | Sadky
283715 | Stizhok
283702 | Surazh
283709 | Temnohaitsi
283706 | Tyliavka
283721 | Tury
283708 | Uhorsk
283702 | Khodaky
283726 | Tsetsenivka
281250 | Baimaky
281250 | Bilohiria
281253 | Viazovets
281250 | Varyvidky
281272 | Velyka Borovytsia
281250 | Velyki Kaletyntsi
281250 | Vesniane
281250 | Vikentovo
281250 | Viknyny
281251 | Vilshanytsia
281250 | Vodychky
281261 | Vorobiivka
281278 | Hulivtsi
281250 | Hurshchyna
281250 | Danylivka
281257 | Denysivka
281250 | Derzhaky
281274 | Dzvinky
281250 | Didkivtsi
281254 | Dovhalivka
281250 | Zhyzhnykivtsi
281250 | Zahirtsi
281250 | Zahreblia
281250 | Zakit
281277 | Zaluzhzhia
281250 | Zarichchia
281250 | Zinky
281250 | Ivanivka
281260 | Yosypivtsi
281250 | Kalynivka
281250 | Karasykha
281250 | Karpylivka
281258 | Kvitneve
281250 | Kozyn
281276 | Korytne
281250 | Kornytsia
281279 | Kurianky
281250 | Lisky
281262 | Mala Borovytsia
281250 | Mali Kaletyntsi
281250 | Mizhhiria
281250 | Moskalivka
281250 | Nadeshen
281250 | Novosemeniv
281250 | Noryliv
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154
Show10,20,30,50,100,200records on page

ZIP codes, Ukraine ZIP postal, post code, ZIP code, postal codes Ukrainian, postal codes of streets and houses, zip code by street, by street, towns, villages, streets, avenues, Post Office cold be simply found within this Zip codes directory

Ukrpost:
UkrPost infcenter phone: 0-800-300-545

Украина онлайн
Google+


Post codes 2019. New Ukrainian zip codes




uaindex.info
2011-2019
[ 0.0239 ]